貨櫃場圖片
貨櫃屋實體作品
二手貨櫃買賣出租: 普通櫃、特殊櫃、冷凍櫃、平板櫃、高櫃、小冷凍櫃,開頂櫃、平板櫃買賣。
貨櫃設計改裝: 貨櫃屋、貨櫃仿木屋、鐵皮貨櫃屋、貨櫃浴廁、活動巧屋、鋼骨小木屋、可移動式渡假屋、休閒屋、售屋接待中心、展示中心、檳榔屋、守衛室、實驗室屋、組合屋。
整建設計裝修: 室內設計、鐵工頂樓增建、鐵棟、鋼構、外觀美化、防漏工程、水電裝潢工程、舊屋翻新、透天整建、鐵皮屋、小木屋、竹屋。
| 更新日期 | 2015/7/15 | 貨櫃賣價(台灣為台幣報價) | 冷凍櫃另議 | ||
| 地點 | 20呎 | 40呎 | 40呎HO | ||
| 台中 | A | 66,000 | 86,000 | 96,000 | |
| B | 44,000 | 71,000 | 86,000 | ||
| C | 41,000 | 61,000 | 76,000 | ||
貨櫃屋出租
|
|||
20呎
|
40呎
|
40呎HO
|
|
短期/月
|
4,000
|
6,000
|
7,000
|
長期/月
|
3,000
|
5,000
|
6,000
|
| 項目 | 尺寸 | 數量 | 價格 | 備註 |
| 開窗 | 3' x 3' | 1 | 3,500 | |
| 冷氣窗 | 1 | 2,000 | ||
| 鋁門 | 3' x 6.5' | 1 | 7,500 | |
| 白鐵門 | 3' x 6.5' | 1 | 7,500 | |
| 拉門 | 3' x 6.5' | 1 | 15,000 | |
| 捲門 | 6' 寬 | 1 | 12,500 | 手動 |
| 捲門 | 6' | 1 | 38,000 | 自動 |
| 門片 | 1 | 6,000 | 一組13,000(含框) | |
| 切割 | 20呎 | 1 | 4,000 | 20呎長面(每面) |
| 切割 | 40呎 | 1 | 6,000 | 40呎&40呎HQ長面(每面) |
| 櫃外噴漆 | 20' | 1 | 4,500 | 紅、白、黃、橘 |
| 櫃外噴漆 | 40' | 1 | 8,500 | 紅、白、黃、橘 |
| 櫃外噴漆 | 40HQ | 1 | 8,500 | 紅、白、黃、橘 |
| 櫃外噴漆 | 20' | 1 | 10,000 | 額外顏色 |
| 櫃外噴漆 | 40' | 1 | 18,000 | 額外顏色 |
| 櫃外噴漆 | 40HQ | 1 | 18,000 | 額外顏色 |
| 塑膠地磚 | 20呎 | 1 | 9,000 | |
| 塑膠地磚 | 40呎 | 1 | 17,000 | |
| 盥洗室 | 1 | 50,000 | 包括馬桶、洗手台、化妝鏡、蓮蓬頭 | |
| 內部裝璜 | 20呎 | 1 | 49,000 | 包括輕鋼架+礦纖板屋頂、一尺溝的塑麗板牆壁或矽酸鈣板牆壁、PVC耐磨塑膠地磚、110V or 220V電源線插座四組、電源箱、40W燈座兩只。 |
| 內部裝璜 | 40呎 | 1 | 77,000 | |
| 內部裝璜 | 40呎HQ | 1 | 85,000 | |
| 冷凍櫃改裝 | 價格另議 | |||
| 電力電線 | 1 | 2,000 | (接無熔絲開關用) | |
| 冷凍類 | 1 | 4,000 | 分離式冷氣室外機固定架 | |
| 冷凍類 | 1 | 800 | 分離式冷氣管線孔 | |
| 冷凍櫃20'/40'適用電壓220V或440V | ||||
櫃 型
|
貨櫃內部尺寸
|
門框內徑尺寸
|
空櫃重量
|
內部容量
|
| 20呎 普通櫃 | 長: 5,919 mm | W: 2,286 mm | 4,189 LBS | 1,165 CU.FT |
| 寬: 2,340 mm | H: 2,278 mm | 1,900 KGS | 33.0 CBM | |
| 高: 2,380 mm | ||||
| 40呎 普通櫃 | 長: 12,045 mm | W: 2,289 mm | 6,799 LBS | 2,377 CU.FT |
| 寬: 2,309 mm | H: 2,278 mm | 3.084 KGS | 67.3 CBM | |
| 高: 2,379 mm | ||||
| 40呎 高櫃 | 長: 12,056 mm | W: 2,340 mm | 6,393 LBS | 2,648 CU.FT |
| 寬: 2,309 mm | H: 2,585 mm | 2,900 KGS | 76.0 CBM | |
| 高: 2,684 mm | ||||
| 45呎 高櫃 | 長: 13,582 mm | W: 2,340 mm | 8,598 LBS | 3,026 CU.FT |
| 寬: 2,347 mm | H: 2,585 mm | 3,900 KGS | 85.7 CBM | |
| 高: 2,690 mm | ||||
| 20呎 冷凍櫃 | 長: 5,428 mm | W: 2,286 mm | 6,482 LBS | 971 CU.FT |
| 寬: 2,266 mm | H: 2,188 mm | 2,940 KGS | 27.5 CBM | |
| 高: 2,240 mm | ||||
| 40呎 冷凍櫃 | 長: 11,207 mm | W: 2,216 mm | 10,670 LBS | 1,939 CU.FT |
| 寬: 2,246 mm | H: 2,188 mm | 4,840 KGS | 54.9 CBM | |
| 高: 2,183 mm | ||||
| 40呎 高冷凍櫃 | 長: 11,628 mm | W: 2,290 mm | 9,766 LBS | 2.363 CU.FT |
| 寬: 2,294 mm | H: 2,509 mm | 4,430 KGS | 66.9 CBM | |
| 高: 2,509 mm | ||||
| 45呎 高冷凍櫃 | 長: 13,102 mm | W: 2,290 mm | 11,464 LBS | 2,663 CU.FT |
| 寬: 2,294 mm | H: 2,509 mm | 5,200 KGS | 75.4 CBM | |
| 高: 2,509 mm | ||||
| 20呎 開頂櫃 | 長: 5,919 mm | W: 2,286 mm | 4,793 LBS | 1,116 CU.FT |
| 寬: 2,430 mm | H: 2,251 mm | 2,174 KGS | 31.6 CBM | |
| 高: 2,286 mm | ||||
| 40呎 開頂櫃 | 長: 12,043 mm | W: 2,279 mm | 9,480 LBS | 2,260 CU.FT |
| 寬: 2,340 mm | H: 2,278 mm | 4,300 KGS | 64.0 CBM | |
| 高: 2,272 mm | ||||
| 20呎 平板櫃 | 長: 5,662 mm | 5,578 LBS | ||
| 寬: 2,438 mm | 2,530 KGS | |||
| 高: 2,327 mm | ||||
| 20呎 可摺式平板櫃 | L: 5,946 mm | 6,393LBS | ||
| W: 2,216 mm | 2,900 KGS | |||
| H: 2,233 mm | ||||
| 40呎 平板櫃 | L: 12,080 mm | 12,081 LBS | ||
| W: 2,438 mm | 5,480 KGS | |||
| H: 2,103 mm | ||||
| 40呎 可摺式平板櫃 | L: 12,080 mm | 12,787 LBS | ||
| W: 2,126 mm | 5,800 KGS | |||
| H: 2,043 mm |